长沙商贸旅游职业技术学院2025年单招应届普高生录取分数线最低的专业是艺术设计432分。其次是软件技术434分;人工智能技术应用435分。中职及往届类录取分数线最低的专业是移动应用开发332分。其次是艺术设计337分;软件技术342分;广告艺术设计344分。这四个专业都在345分以下是偏冷门的专业。

一、应届普高考生
| 专业名称 | 录取分数线 |
|---|
| 高速铁路客运服务 | 502.4 |
| 空中乘务 | 473.4 |
| 研学旅行管理与服务 | 473 |
| 电子商务 | 467 |
| 西式烹饪工艺 | 464 |
| 会展策划与管理 | 460 |
| 营养配餐 | 459 |
| 烹饪工艺与营养 | 458 |
| 跨境电子商务 | 457 |
| 大数据与会计 | 455 |
| 酒店管理与数字化运营 | 453 |
| 餐饮智能管理 | 451 |
| 旅游管理 | 451 |
| 大数据与审计 | 449 |
| 网络直播与运营 | 449 |
| 大数据技术 | 445 |
| 移动应用开发 | 445 |
| 广告艺术设计 | 443 |
| 金融服务与管理 | 439 |
| 人工智能技术应用 | 435 |
| 软件技术 | 434 |
| 艺术设计 | 432 |
二、中职及往届考生
| 专业名称 | 录取分数线 |
|---|
| 高速铁路客运服务 | 404.8 |
| 大数据与会计 | 395 |
| 跨境电子商务 | 392 |
| 大数据与审计 | 389 |
| 研学旅行管理与服务 | 380 |
| 空中乘务 | 380.4 |
| 旅游管理 | 378 |
| 营养配餐 | 378 |
| 西式烹饪工艺 | 375 |
| 金融服务与管理 | 374 |
| 电子商务 | 372 |
| 大数据技术 | 365 |
| 烹饪工艺与营养 | 363 |
| 酒店管理与数字化运营 | 362 |
| 网络直播与运营 | 362 |
| 人工智能技术应用 | 359 |
| 会展策划与管理 | 356 |
| 餐饮智能管理 | 350 |
| 广告艺术设计 | 344 |
| 软件技术 | 342 |
| 艺术设计 | 337 |
| 移动应用开发 | 332 |
三、社会人员
| 专业名称 | 录取分数线 |
|---|
| 大数据与会计 | 458 |
| 跨境电子商务 | 355.6 |
| 旅游管理 | 351.2 |
| 大数据与审计 | 323.4 |
| 烹饪工艺与营养 | 321.8 |
| 网络直播与运营 | 301 |
| 电子商务 | 297.8 |
| 金融服务与管理 | 290 |
四、艺术体育特长生
| 专业名称 | 录取分数线 |
|---|
| 人工智能技术应用 | 461.8 |
| 会展策划与管理 | 457.4 |
| 大数据与会计 | 458 |
| 高速铁路客运服务 | 386.6 |
| 西式烹饪工艺 | 387.2 |
| 跨境电子商务 | 355.6 |
| 旅游管理 | 351.2 |
| 移动应用开发 | 196 |