应届普高最高分专业中西面点工艺487分与最低分专业(高速铁路客运服务399分)之间相差88分。电子商务、跨境电子商务、大数据与会计、中西面点工艺四个专业在应届普高和中职两个类别中均进入最高分梯队,是该校公认的“双热”专业。
应届普高生480分以上的专业有4个:中西面点工艺(487)、电子商务(486)、跨境电子商务(483)、旅游管理(480)。低于440分的仅2个:金融服务与管理(442)、空中乘务(429),而高速铁路客运服务以399分成为全校最低。2027年单招报考长沙商贸旅游职业技术学院热门专业预估480分以上较稳妥,普通专业460分以上。

一、应届普高考生
| 专业名称 | 录取分数线 |
|---|
| 中西面点工艺 | 487 |
| 电子商务 | 486 |
| 跨境电子商务 | 483 |
| 旅游管理 | 480 |
| 网络直播与运营 | 479 |
| 西式烹饪工艺 | 479 |
| 大数据与会计 | 476 |
| 营养配餐 | 476 |
| 酒店管理与数字化运营 | 472 |
| 烹饪工艺与营养 | 472 |
| 大数据技术 | 469 |
| 餐饮智能管理 | 468 |
| 广告艺术设计 | 468 |
| 大数据与审计 | 466 |
| 数字媒体艺术设计 | 466 |
| 艺术设计 | 466 |
| 人工智能技术应用 | 464 |
| 信息安全技术应用 | 464 |
| 会展策划与管理 | 461 |
| 软件技术 | 460 |
| 食品智能加工技术 | 460 |
| 业财数据应用与管理 | 458 |
| 研学旅行管理与服务 | 452 |
| 移动应用开发 | 452 |
| 金融服务与管理 | 442 |
| 空中乘务 | 429 |
| 高速铁路客运服务 | 399 |
二、中职及往届普高考生
| 专业名称 | 录取分数线 | 同分职测最低分 |
|---|
| 大数据与会计 | 427 | 235 |
| 跨境电子商务 | 411 | — |
| 旅游管理 | 403 | — |
| 电子商务 | 398 | 229 |
| 中西面点工艺 | 396 | 171 |
| 营养配餐 | 395 | — |
| 网络直播与运营 | 393 | 198 |
| 会展策划与管理 | 392 | — |
| 酒店管理与数字化运营 | 391 | 226 |
| 大数据与审计 | 390 | — |
| 业财数据应用与管理 | 389 | — |
| 信息安全技术应用 | 387 | — |
| 大数据技术 | 380 | — |
| 烹饪工艺与营养 | 378 | 174 |
| 广告艺术设计 | 372 | 226 |
| 数字媒体艺术设计 | 371 | 214 |
| 西式烹饪工艺 | 371 | 197 |
| 艺术设计 | 366 | — |
| 餐饮智能管理 | 365 | 207 |
| 食品智能加工技术 | 364 | — |
| 移动应用开发 | 364 | — |
| 人工智能技术应用 | 361 | — |
| 软件技术 | 360 | — |
| 研学旅行管理与服务 | 353 | 197 |
| 空中乘务 | 350 | 334.7 |
| 金融服务与管理 | 326 | 293 |
| 高速铁路客运服务 | 315 | — |
中职最高分专业: 大数据与会计(427分)
中职最低分专业: 高速铁路客运服务(315分)
三、体育特长生
| 专业名称 | 录取分数线 |
|---|
| 餐饮智能管理 | 429.7 |
| 旅游管理 | 408.3 |
| 中西面点工艺 | 417 |
| 空中乘务 | 334.7 |
| 研学旅行管理与服务 | 355.7 |
| 西式烹饪工艺 | 365 |
四、退役军人
五、社会人员