2027报湖南大众传媒职业学院单招难不难?附热门、冷门专业
湖南大众传媒职业学院是湖南单招历年热门报考院校,2025单招:计划1830人,报考2714人,整体录取率67.4%。2026单招:计划1900人,报录比约2.1:1,差不多2.1个人录1个。竞争最激烈的王牌方向集中在:播音与主持、广播影视节目制作(AI视听内容制作方向)、影视编导(微短剧创作方向)、数字媒体艺术设计、人物形象设计、音乐表演、舞蹈表演、戏剧影视表演。这些专业普高A类综合分普遍要480-510分以上才比较稳妥能够单招录取。

根据历年单招报考数据分析,大众传媒是“第一梯队公办”,与长沙民政、湖南铁道、长沙航空等校同档。属于难考一档,但是校内专业之间的难度差距非常大,偏冷门专业也适合一些低分考生。
学校特别提醒:播音与主持、戏剧影视表演、舞蹈表演有身高建议(男170+/女160+);摄影摄像技术建议女生慎重报考。
相对好考的专业:电子商务、大数据与会计、商务英语、研学旅行管理与服务、云计算技术应用、虚拟现实技术应用、无人机应用技术、部分艺术设计类。这些专业分数通常比王牌传媒类低30-60分,是想进大众传媒的“保底选择”。
单招分数线上涨的专业(供参考)
| 专业组 | 代表专业 | 2026年A类 | 2025年A类参考 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 专业组十二 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 508 | 约490 | ↑18分 |
| 专业组五 | 数字媒体技术 | 517 | 498 | ↑19分 |
| 专业组五 | 无人机应用技术 | 512 | 约479 | ↑33分 |
| 专业组二 | 广播影视节目制作(AI视听内容制作方向) | 506 | 479 | ↑27分 |
| 专业组七 | 戏剧影视表演 | 503.88 | 456.68 | ↑47分 |
| 专业组十三 | 商务英语 | 484 | 约461 | ↑23分 |
| 专业组八 | 音乐表演 | 486.04 | 458.2 | ↑28分 |
| 专业组九 | 舞蹈表演 | 488.44 | 486.28 | ↑2分 |
哪些考生能够免试录取进大众传媒?
免试直接录取:世界技能大赛国家代表队选手、世界职业院校技能大赛/全国职业院校技能大赛/中国职业技能大赛一二三等奖、湖南省职业院校技能竞赛/湖南省职业技能大赛一等奖。
免技能测试:湖南省职业技能大赛/湖南省职业院校技能竞赛二等奖按技能测试满分计入,三等奖按满分80%计入,也可选择参加测试取较高分。
关键限制:免试考生的录取专业必须与获奖赛项对应,跨专业报考不能享受免试。 中职应届生如果有省赛奖项,这是绕过技能测试直接拿高分的通道。
大众传媒2026年单招各专业分数线
一、A类考生分数线(应届普高)
| 专业组 | 专业 | A类分数线 |
|---|---|---|
| 专业组一 | 数字出版 | 496 |
| 专业组一 | 网络新闻与传播 | 502 |
| 专业组一 | 新闻采编与制作(智媒传播与运营方向) | 499 |
| 专业组二 | 广播影视节目制作(AI视听内容制作方向) | 506 |
| 专业组二 | 摄影摄像技术 | 497 |
| 专业组二 | 数字广播电视技术 | 497 |
| 专业组二 | 影视编导(微短剧创作方向) | 502 |
| 专业组三 | 人物形象设计 | 452.8 |
| 专业组三 | 动漫设计 | 472.2 |
| 专业组四 | 数字媒体艺术设计 | 470.4 |
| 专业组四 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 376.8 |
| 专业组四 | 艺术设计(数字文创方向) | 415.8 |
| 专业组四 | 影视动画 | 448.2 |
| 专业组五 | 计算机网络技术 | 505 |
| 专业组五 | 软件技术 | 507 |
| 专业组五 | 数字媒体技术 | 517 |
| 专业组五 | 无人机应用技术 | 512 |
| 专业组五 | 虚拟现实技术应用(虚拟现实应用开发方向) | 512 |
| 专业组五 | 云计算技术应用 | 507 |
| 专业组六 | 播音与主持 | 474.52 |
| 专业组七 | 戏剧影视表演 | 503.88 |
| 专业组八 | 音乐表演 | 486.04 |
| 专业组九 | 舞蹈表演 | 488.44 |
| 专业组十 | 现代流行音乐 | 481.2 |
| 专业组十一 | 大数据与会计 | 495 |
| 专业组十一 | 电子商务 | 495 |
| 专业组十二 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 508 |
| 专业组十二 | 文化创意与策划 | 502 |
| 专业组十三 | 商务英语 | 484 |
| 专业组十三 | 研学旅行管理与服务 | 483 |
二、B类考生分数线(中职及往届)
| 专业组 | 专业 | B类分数线 |
|---|---|---|
| 专业组一 | 数字出版 | 457 |
| 专业组一 | 网络新闻与传播 | 459 |
| 专业组一 | 新闻采编与制作(智媒传播与运营方向) | 465 |
| 专业组二 | 广播影视节目制作(AI视听内容制作方向) | 454 |
| 专业组二 | 摄影摄像技术 | 454 |
| 专业组二 | 数字广播电视技术 | 461 |
| 专业组二 | 影视编导(微短剧创作方向) | 458 |
| 专业组三 | 人物形象设计 | 422.64 |
| 专业组三 | 动漫设计 | 428.4 |
| 专业组四 | 数字媒体艺术设计 | 406.2 |
| 专业组四 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 363.6 |
| 专业组四 | 艺术设计(数字文创方向) | 396.6 |
| 专业组四 | 影视动画 | 392.4 |
| 专业组五 | 计算机网络技术 | 433 |
| 专业组五 | 软件技术 | 431 |
| 专业组五 | 数字媒体技术 | 457 |
| 专业组五 | 无人机应用技术 | 443 |
| 专业组五 | 虚拟现实技术应用(虚拟现实应用开发方向) | 445 |
| 专业组五 | 云计算技术应用 | 436 |
| 专业组六 | 播音与主持 | 448.24 |
| 专业组七 | 戏剧影视表演 | 393.04 |
| 专业组八 | 音乐表演 | 482.2 |
| 专业组九 | 舞蹈表演 | 484.8 |
| 专业组十 | 现代流行音乐 | 428.08 |
| 专业组十一 | 大数据与会计 | 445 |
| 专业组十一 | 电子商务 | 443 |
| 专业组十二 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 445 |
| 专业组十二 | 文化创意与策划 | 449 |
| 专业组十三 | 商务英语 | 450 |
| 专业组十三 | 研学旅行管理与服务 | 432 |
三、C类考生分数线(体育特长生)
| 专业组 | 专业 | C类分数线 |
|---|---|---|
| 专业组一 | 网络新闻与传播 | 384 |
| 专业组一 | 新闻采编与制作(智媒传播与运营方向) | 429.33 |
| 专业组二 | 影视编导(微短剧创作方向) | 455.67 |
| 专业组五 | 数字媒体技术 | 412 |
| 专业组五 | 无人机应用技术 | 413 |
| 专业组五 | 云计算技术应用 | 480.33 |
| 专业组十一 | 电子商务 | 417.67 |
| 专业组十二 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 435.67 |
